CSMSS Chh. Shahu College of Engineering, Aurangabad
Aurangabad, Maharashtra
- Branches with data
- 8
- Seat options (quota × category)
- 361
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 33,281
- Home university (CET Cell)
- Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Artificial Intelligence and Data ScienceB.E. / B.Tech
- Civil EngineeringB.E. / B.Tech
- Computer Science and EngineeringB.E. / B.Tech
- Electrical EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Communication(Advanced Communication Technology)B.E. / B.Tech
- Electronics and Computer EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)B.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 24 | — | 24 | 20 | 16 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 16 | — | 16 | 16 | 14 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 32 | 8 | 10 | 5 | — | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Artificial Intelligence and Data Science9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 76,023 | 76,858 | 27,426 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 70,004 | 62,522 | 58,903 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 84,157 | 77,953 | 80,803 | 71,213 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 75,381 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 2,16,451 | 1,93,372 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 66,644 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 83,982 | 70,707 | 39,661 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 79,953 | 69,607 | — |
Civil Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,17,110 | 1,29,815 | 1,18,281 | 79,816 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,20,026 | 90,289 | 1,08,386 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,19,556 | 1,36,002 | 85,096 | 80,523 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,01,067 | 1,33,824 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,02,495 | 1,12,836 | — | 1,20,840 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,30,318 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,22,939 | 1,07,188 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,30,227 | — | — |
Computer Science and Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 65,900 | 67,230 | 58,918 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 49,133 | 43,607 | 43,679 | 29,516 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | 2,23,706 | 2,23,706 | 62,522 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 65,551 | 69,620 | 70,769 | 61,211 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 52,584 | 62,472 | 64,400 | 54,509 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,13,973 | 90,169 | 1,74,254 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 47,349 | 43,115 | 31,911 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 67,239 | — | — |
Electrical Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 94,433 | 1,00,292 | 98,775 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,05,075 | 1,04,887 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,08,860 | 1,03,319 | 93,280 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,11,048 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 78,828 | 32,102 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 95,518 | 2,29,072 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 2,14,309 | 1,07,455 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,08,780 | — |
Electronics and Communication(Advanced Communication Technology)9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,14,061 | 1,04,609 | 74,236 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,06,527 | 90,910 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,20,207 | 1,04,757 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,09,437 | 1,00,461 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 98,902 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 82,646 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,02,859 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,08,034 | — |
Electronics and Computer Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,00,438 | 94,502 | 48,325 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 89,979 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,16,093 | 1,08,154 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,03,329 | 99,372 | 71,671 | 78,915 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 78,892 | 70,748 | 54,366 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,01,514 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 87,307 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,01,554 | — | — |
Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,19,261 | 1,15,346 | 74,940 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,15,891 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,29,238 | 1,25,206 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,05,825 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,20,504 | 90,258 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,00,602 | 96,487 | 69,890 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,13,826 | 96,932 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,18,327 | 96,446 | 87,508 |
Mechanical Engineering11 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,08,210 | 89,092 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,34,583 | 1,03,834 | 1,23,127 | 94,595 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,27,136 | 1,14,733 | 1,09,638 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,32,019 | 1,22,594 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 85,428 | 93,441 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 92,428 | 1,15,656 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | LOPENO | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,65,669 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | — | 1,51,689 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,25,111 | 1,01,931 | — |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,10,000 per year | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)201 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)38 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)19 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)75 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)12 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)13 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)3 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 02533
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.