Government College of Engineering & Research, Avasari Khurd
Avasari Khurd, Maharashtra
- Branches with data
- 6
- Seat options (quota × category)
- 269
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 6,140
- Home university (CET Cell)
- Savitribai Phule Pune University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Automobile EngineeringB.E. / B.Tech
- Civil EngineeringB.E. / B.Tech
- Computer EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Telecommunication EnggB.E. / B.Tech
- Instrumentation and Control EngineeringB.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 18 | — | 19 | 12 | 12 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | 5 | — | 6 | 2 | 8 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 12 | — | 12 | 10 | 12 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 24 | 6 | 11 | 3 | — | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Automobile Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 72,385 | 77,702 | 74,166 | 77,702 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 67,293 | 71,186 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 46,551 | 57,001 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 72,129 | 52,310 | 71,809 | 78,009 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,42,351 | — | 1,49,960 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 55,974 | 36,461 | 68,791 | 32,256 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 59,924 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 57,768 | — | — |
Civil Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 49,710 | 45,427 | 29,125 | 44,233 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 51,598 | 49,848 | 56,756 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 2,27,730 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 30,276 | 37,414 | 31,906 | 35,355 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 36,033 | 38,318 | 40,643 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 84,759 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 37,396 | 39,222 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | 1,86,508 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 39,306 | — | — |
Computer Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 19,029 | 21,949 | 23,268 | 23,579 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 16,114 | 18,497 | — | 18,635 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | 1,76,689 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 10,637 | 16,609 | 18,021 | 19,949 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 8,257 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 39,247 | 25,989 | 37,690 | 38,936 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 13,660 | 17,025 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 17,581 | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 25,140 | 27,461 | 29,981 | 34,425 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 24,969 | 27,684 | 25,057 | 30,071 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | — | 1,42,417 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 18,172 | 21,441 | 22,232 | 22,810 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 21,304 | 21,484 | — | 24,755 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 30,142 | 66,956 | 88,966 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 18,284 | 18,209 | 18,209 | 18,565 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | 1,63,506 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 23,862 | — | — |
Instrumentation and Control Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 59,924 | 60,130 | 34,597 | 59,226 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 50,980 | 54,764 | — | 42,778 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 32,083 | 36,281 | 46,044 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 38,761 | — | 47,551 | 55,295 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,24,934 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 48,962 | 25,065 | 59,654 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | 2,24,423 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 43,983 | 47,923 | — |
Mechanical Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 28,801 | 34,892 | 32,484 | 41,134 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 41,044 | 41,782 | 35,693 | 50,903 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | 2,17,033 | 2,21,204 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 23,193 | 31,452 | 23,678 | 15,065 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 37,306 | 38,449 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 65,146 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 14,471 | 28,064 | 39,344 | 26,947 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | — | 40,017 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 33,031 | — | — |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobile Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Automobile Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Automobile Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Automobile Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Automobile Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Instrumentation and Control Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Instrumentation and Control Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Instrumentation and Control Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Instrumentation and Control Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)175 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)21 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)24 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)29 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)7 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)7 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)2 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)1 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)2 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round IV cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)1 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 06004
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.