K.J.'s Educational Institute's K.J.College of Engineering & Management Research, Pisoli
Pisoli, Maharashtra
- Branches with data
- 7
- Seat options (quota × category)
- 330
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 45,132
- Home university (CET Cell)
- Savitribai Phule Pune University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Civil EngineeringB.E. / B.Tech
- Computer EngineeringB.E. / B.Tech
- Electrical EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Communication(Advanced Communication Technology)B.E. / B.Tech
- Electronics and Telecommunication EnggB.E. / B.Tech
- Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)B.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 21 | — | 21 | 17 | 13 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | 3 | — | 8 | 11 | 2 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 14 | — | 13 | 13 | 12 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | — | — | — | — | — | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 28 | 7 | 8 | 3 | — | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Civil Engineering11 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,40,065 | 1,58,231 | 1,31,111 | 1,15,773 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,56,717 | 1,34,905 | 1,17,752 | 91,949 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | GOPENH | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,05,828 | 96,808 | 1,06,412 | 84,332 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,53,382 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | LOPENH | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,16,847 | 1,29,537 | 1,01,667 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 2,27,556 | 2,03,906 | 1,53,113 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,09,136 | 1,23,011 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,23,120 | 1,09,647 | 1,00,159 |
Computer Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 75,834 | 77,971 | 70,899 | 75,780 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 70,609 | 71,061 | 69,081 | 59,487 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 61,334 | 66,616 | 63,123 | 61,527 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 50,564 | 59,979 | 59,170 | 55,283 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,84,351 | 97,297 | 1,20,688 | 95,403 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 62,126 | 63,058 | 66,538 | 48,941 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 80,333 | 64,229 | 63,972 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 67,969 | 63,504 | — |
Electrical Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,22,322 | 1,21,477 | 90,315 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,34,090 | 1,06,540 | 96,081 | 96,081 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 89,442 | 93,228 | — | 98,704 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,04,083 | — | 87,403 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,26,232 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,71,960 | 1,01,686 | 87,216 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,00,358 | 1,09,602 | 94,361 | 1,10,203 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,03,211 | — | — |
Electronics and Communication(Advanced Communication Technology)9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,30,032 | 1,26,825 | 1,11,088 | 90,110 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,20,055 | 1,07,132 | 85,757 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 80,541 | 90,921 | 92,102 | 94,694 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 79,616 | — | 83,973 | 83,387 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,01,250 | 1,23,807 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,18,746 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 99,194 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 92,102 | 94,694 | 93,184 |
Electronics and Telecommunication Engg9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 95,848 | 99,650 | 89,773 | 80,177 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 92,787 | 94,326 | 69,022 | 79,648 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 77,650 | 81,477 | 79,085 | 77,526 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 74,158 | 79,669 | 79,397 | 80,418 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,98,385 | 80,831 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 77,234 | 76,123 | 67,652 | 78,986 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 97,445 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 81,770 | — | — |
Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology)9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,16,533 | 1,16,704 | 97,610 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,19,337 | 1,11,088 | 1,12,683 | 1,02,062 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 83,708 | 1,01,588 | 44,348 | 80,998 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 82,090 | 93,639 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,03,796 | 1,03,338 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,86,344 | 1,02,099 | 1,50,511 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 96,049 | 1,16,480 | 1,09,602 | 88,780 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,06,688 | — | — |
Mechanical Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,23,389 | 1,23,763 | 1,06,196 | 95,075 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,42,237 | 1,10,790 | 1,06,259 | 97,845 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | LOPENH | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,08,657 | 1,12,215 | 99,576 | 98,778 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 95,483 | 1,15,234 | — | 93,228 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,25,423 | 1,07,057 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,42,964 | 75,310 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,15,574 | 1,12,945 | 97,037 | 1,06,445 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,16,263 | — | — |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Communication(Advanced Communication Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹96,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹96,000 per year | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)143 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)38 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)21 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)85 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)5 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)15 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)21 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)2 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 06320
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.