N. B. Navale Sinhgad College of Engineering, Kegaon, solapur
Solapur, Maharashtra
- Branches with data
- 5
- Seat options (quota × category)
- 220
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 27,107
- Home university (CET Cell)
- Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Civil EngineeringB.E. / B.Tech
- Computer Science and EngineeringB.E. / B.Tech
- Electrical EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Telecommunication EnggB.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 15 | — | 14 | 11 | 10 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 10 | — | 10 | 10 | 9 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | — | — | 5 | 7 | — | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 18 | 5 | 4 | 1 | — | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Civil Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,48,201 | 1,57,238 | 1,42,079 | 1,11,744 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,44,383 | 1,45,713 | 1,49,896 | 1,52,944 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,78,865 | 1,89,035 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,36,426 | 1,44,988 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,39,521 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,23,455 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,21,837 | 84,174 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,71,993 | 1,49,931 | — |
Computer Science and Engineering7 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 72,848 | 76,284 | 77,779 | 68,421 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 49,101 | 61,007 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 72,690 | 83,277 | 68,505 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 60,011 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 77,255 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 51,587 | 58,566 | 71,706 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 80,429 | — | — |
Electrical Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,32,752 | 1,34,156 | 1,36,077 | 1,33,302 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,22,895 | 1,19,796 | 1,20,919 | 1,20,017 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,47,087 | 1,29,259 | 1,18,508 | 1,29,438 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,51,556 | 1,18,865 | 1,70,484 | 1,18,865 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,08,160 | 1,30,768 | 1,18,865 | 1,34,402 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,33,363 | 1,32,530 | 1,32,954 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,40,672 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,43,895 | — | — |
Electronics and Telecommunication Engg9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 99,243 | 1,04,547 | 88,133 | 1,00,420 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 86,024 | 99,169 | 78,392 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,04,562 | 1,08,638 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,07,403 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,52,644 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 83,355 | 87,827 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 82,553 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | 1,12,210 | — | — |
Mechanical Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,46,922 | 1,53,714 | 1,53,161 | 1,35,045 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,64,090 | 1,57,087 | 78,332 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,89,022 | 1,68,481 | 1,05,887 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,71,142 | 1,39,709 | 1,51,556 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,03,229 | 1,16,726 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,69,012 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,69,682 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | 1,67,254 | — | — |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electrical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹1,06,000 per year | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)111 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)20 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)15 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)40 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)15 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)12 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)1 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)5 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round IV cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)1 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 06640
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.