Dr. Ashok Gujar Technical Institute's Dr. Daulatrao Aher College of Engineering, Karad
Karad, Maharashtra
- Branches with data
- 5
- Seat options (quota × category)
- 211
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 24,078
- Home university (CET Cell)
- Shivaji University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Artificial Intelligence and Data ScienceB.E. / B.Tech
- Civil EngineeringB.E. / B.Tech
- Computer Science and EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Telecommunication EnggB.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 15 | — | 13 | 10 | 10 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | — | — | 1 | 2 | — | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 10 | — | 7 | 8 | 7 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | 4 | — | 7 | 9 | 3 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 16 | 5 | 3 | — | — | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Artificial Intelligence and Data Science7 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 89,344 | 74,244 | 69,492 | — | 74,979 | 95,545 | 58,549 | — | 1,08,733 | 1,28,931 | 89,191 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 83,952 | — | — | — | 59,898 | 59,400 | 58,572 | 70,432 | 67,781 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 99,335 | 79,784 | 1,21,833 | — | 65,377 | 1,34,056 | — | — | 1,24,717 | 1,44,611 | 1,42,073 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 69,548 | 82,517 | 1,28,584 | — | 83,974 | — | — | — | 68,702 | 1,35,740 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,65,327 | — | — | — | 1,45,838 | 91,919 | 61,159 | — | 93,838 | 1,81,552 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 62,973 | — | — | — | 76,865 | 1,14,025 | — | — | 69,562 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 69,130 | — | — | — | 73,375 | — | — | — | 1,17,388 | — | — |
Civil Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,31,275 | 1,71,841 | 1,76,225 | — | 1,34,327 | 1,63,840 | 1,70,665 | 1,58,174 | 1,45,479 | 1,55,597 | — | 1,43,894 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,65,413 | — | — | — | 1,53,187 | — | — | — | 1,45,802 | — | — | 79,838 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,57,192 | 1,54,271 | — | — | 1,63,035 | 1,98,832 | 2,03,682 | 1,82,615 | 1,92,422 | 1,72,310 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,45,338 | — | — | — | 1,93,213 | 1,98,178 | — | — | 1,77,372 | — | 1,85,927 | 1,57,749 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,43,948 | — | — | — | 90,297 | — | — | — | 1,76,419 | — | 1,03,494 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,66,605 | 1,59,216 | — | — | 1,29,047 | 1,31,370 | 1,15,567 | — | 1,45,591 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | GOPENO | — | — | 1,43,921 | — | — | — | 1,75,527 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | — | — | — | — | 1,55,066 | 56,505 | — | — | 1,61,829 | 1,39,986 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | — | 1,86,332 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,75,513 | 65,437 | 1,26,264 |
Computer Science and Engineering7 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 67,917 | 72,898 | — | — | 72,799 | 70,280 | — | — | 1,03,136 | 1,04,433 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 54,676 | 40,210 | — | — | 39,391 | — | — | — | 75,105 | 93,947 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 69,465 | 81,514 | 91,207 | — | 83,891 | 1,24,189 | 89,437 | 1,17,971 | 1,08,409 | 1,09,860 | 95,346 | 61,320 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 25,124 | 76,002 | 80,283 | — | 24,078 | — | — | — | 1,06,590 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,16,135 | — | 40,815 | — | — | 60,870 | — | — | 1,11,538 | 1,61,731 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 57,918 | — | — | — | 47,682 | 62,599 | — | 34,612 | 65,312 | 74,902 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 76,766 | — | — | — | 51,486 | 67,072 | — | — | 83,270 | 58,407 | — |
Electronics and Telecommunication Engg10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,06,279 | 1,08,331 | 94,944 | — | 1,13,102 | 1,13,302 | 1,03,811 | 1,12,483 | 1,18,430 | 1,28,800 | 85,376 | 1,36,971 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,02,716 | 1,10,084 | — | — | 97,211 | 65,834 | — | — | 1,01,533 | 75,105 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,02,537 | 1,10,679 | 1,29,834 | — | 1,53,532 | 1,20,922 | 94,124 | 1,61,858 | 1,29,440 | 1,25,204 | 1,14,770 | 1,17,850 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,27,820 | 37,986 | 85,604 | — | 1,60,804 | — | — | — | 1,35,099 | 93,629 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 71,618 | 27,411 | — | — | 59,352 | 85,380 | — | — | 1,17,693 | — | — | 1,08,338 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 81,630 | — | — | — | 96,943 | — | — | — | 1,11,904 | 78,885 | 67,042 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 82,084 | — | — | 99,211 | — | — | — | 1,80,907 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 1,18,009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | LOPENO | — | — | — | — | 97,457 | 92,369 | — | 51,367 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,38,479 | — | — |
Mechanical Engineering11 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,12,951 | 1,05,635 | — | — | 1,44,253 | 1,52,286 | — | 1,25,327 | 1,19,933 | 1,32,953 | — | 65,437 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,72,728 | 1,27,289 | — | — | 1,31,370 | 1,50,558 | 1,23,901 | 1,20,971 | 1,25,095 | — | 79,838 | 1,12,532 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,61,100 | 1,68,746 | 1,71,108 | — | 1,82,602 | 1,67,096 | — | — | 1,87,611 | 1,58,795 | 67,380 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | LOPENO | 1,44,501 | — | — | — | 1,31,745 | — | — | — | 1,33,043 | 1,04,488 | 99,662 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,31,348 | — | — | — | 1,83,896 | — | — | — | — | 1,22,043 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | — | 1,13,668 | — | — | 1,73,644 | — | — | — | 1,26,899 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | 1,61,455 | — | — | 1,76,943 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | — | — | — | — | 1,05,700 | 1,44,253 | — | — | 86,091 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | GOPENO | — | — | — | — | — | 1,45,224 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,56,053 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,39,481 | 1,22,734 | 1,10,889 |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Artificial Intelligence and Data Science | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ₹94,500 per year | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | ₹94,500 per year | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)91 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)32 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)14 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)32 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)19 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)11 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)7 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)2 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round IV cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)3 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 06303
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.