JMSS Shri Shankarprasad Agnihotri College of Engineering, Wardha
Wardha, Maharashtra
- Branches with data
- 5
- Seat options (quota × category)
- 183
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 89,779
- Home university (CET Cell)
- Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Artificial IntelligenceB.E. / B.Tech
- Civil EngineeringB.E. / B.Tech
- Computer Science and EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Telecommunication EnggB.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 15 | — | 14 | 8 | 6 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | 9 | — | 10 | 9 | 2 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 10 | — | 9 | 8 | 4 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 13 | 5 | 4 | — | — | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Artificial Intelligence9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | — | — | — | — | 1,98,605 | 1,96,358 | 1,83,837 | 1,41,408 | 1,99,798 | 2,28,411 | 2,10,222 | 2,08,491 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | — | — | — | — | 1,75,917 | 98,686 | — | — | 1,48,391 | 2,28,714 | 1,27,061 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | — | — | — | — | 1,37,574 | 1,93,051 | 1,94,903 | — | 1,88,410 | 2,25,980 | 1,34,506 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | — | — | — | — | 94,249 | 1,42,762 | — | 1,05,378 | 1,61,207 | 1,63,955 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | — | — | — | — | 1,77,089 | — | — | — | 1,94,678 | 76,405 | 1,76,843 | 1,77,648 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | — | — | — | — | 1,06,928 | — | — | — | — | 2,06,749 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | GOPENH | — | — | — | — | — | 1,93,016 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | — | — | — | — | 1,56,831 | 1,75,044 | — | — | 1,90,397 | — | 2,13,961 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | — | — | — | — | — | — | 1,93,051 | — | — | — | — |
Civil Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,53,250 | — | 1,70,116 | — | 1,87,022 | 1,29,644 | — | — | 2,29,274 | 2,16,473 | 1,62,070 | 1,47,817 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,12,395 | — | 1,49,196 | — | 1,95,495 | — | — | 1,99,050 | 2,18,076 | 2,21,498 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | LOPENH | 1,53,515 | — | 1,75,255 | — | 2,00,830 | — | 2,01,811 | 1,98,569 | — | — | 1,85,652 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,77,308 | 1,39,309 | — | — | 1,80,150 | 1,95,399 | 1,69,270 | 1,72,601 | 2,21,038 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,37,729 | — | 1,38,579 | — | 1,33,414 | — | — | 1,47,863 | — | 2,22,159 | 2,19,676 | 2,28,877 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | GOPENH | — | 1,60,141 | — | — | 1,99,816 | 1,99,715 | — | — | 2,22,465 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | GOPENO | — | — | — | — | — | 1,74,645 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | LOPENO | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,18,362 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,98,799 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,82,961 |
Computer Science and Engineering9 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,16,162 | 1,33,789 | 91,964 | — | 1,63,370 | 1,89,303 | 1,56,902 | 1,22,941 | 1,59,803 | 1,70,112 | 1,48,306 | 1,57,192 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,05,233 | 1,24,618 | 1,39,117 | — | 1,49,929 | 1,15,271 | — | — | 1,51,293 | 1,64,720 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 99,242 | 1,10,023 | 1,01,603 | — | 1,23,177 | 1,18,159 | 96,742 | 1,29,618 | 1,28,056 | 1,54,727 | 1,21,499 | 1,63,220 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 89,779 | 1,10,730 | 88,944 | — | 1,14,446 | 1,09,059 | 57,595 | — | 1,34,360 | 1,40,062 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,10,933 | 1,14,378 | 1,15,358 | — | 1,35,032 | 1,61,419 | 1,47,443 | — | 1,50,652 | 1,63,706 | 1,54,727 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,31,123 | — | — | — | 1,93,537 | — | — | — | 2,00,794 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,24,593 | — | — | — | 1,41,915 | — | — | — | 1,47,977 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 1,22,958 | — | — | — | 1,39,157 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,72,236 | 1,42,810 | 1,76,998 |
Electronics and Telecommunication Engg12 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,58,687 | 1,63,776 | 1,63,696 | — | 2,01,236 | — | 1,91,611 | 1,55,861 | 2,14,152 | 2,26,947 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,55,491 | 1,61,200 | 1,67,841 | — | 1,88,784 | 1,15,620 | — | — | 1,78,689 | 1,31,118 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,37,705 | 1,51,512 | 1,26,538 | — | 2,00,768 | 2,01,096 | 2,01,961 | 1,80,766 | 1,87,863 | 2,24,112 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 1,25,980 | — | — | — | 1,30,988 | — | — | — | 1,70,069 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,28,288 | 1,70,568 | 1,21,930 | — | 1,93,306 | 1,95,122 | 1,13,083 | — | — | 1,94,253 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,57,422 | — | — | — | — | — | 1,91,455 | — | — | 2,08,752 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | 1,31,287 | — | — | — | — | 1,92,410 | — | — | — | 1,81,414 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 1,65,904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | GOPENH | — | — | — | — | 1,85,992 | 1,88,248 | 1,47,566 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | LOPENH | — | — | — | — | — | 1,65,653 | 1,52,502 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | — | — | — | — | — | — | 1,71,614 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,17,140 |
Mechanical Engineering10 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 1,33,573 | 1,47,555 | — | — | 1,81,725 | 1,92,811 | — | 1,91,989 | 2,01,702 | 1,29,845 | 2,10,848 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 1,35,105 | — | — | — | 1,10,896 | — | — | — | 2,29,014 | — | — | 2,26,115 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | LOPENH | 1,77,094 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 1,24,839 | — | — | — | 2,01,617 | — | 1,69,465 | — | 2,12,938 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 1,72,834 | 1,79,251 | — | — | 1,42,115 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 1,70,972 | — | — | — | — | — | — | — | 2,13,119 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | — | — | — | — | 1,71,624 | 1,94,903 | — | 1,86,753 | 2,17,421 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | GOPENO | — | — | — | — | 1,87,121 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | — | — | — | — | — | 2,01,961 | — | — | — | — | — | 2,07,789 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | GOPENH | — | — | — | — | — | — | 1,86,753 | — | — | — | — | — |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Artificial Intelligence | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Artificial Intelligence | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Artificial Intelligence | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | — | — | — | — |
| Civil Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Computer Science and Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | — | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)49 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)32 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)11 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)29 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)13 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)8 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)3 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)7 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)9 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round IV cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)15 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round IV cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)7 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 04175
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.