Modern Education Society's Wadia College of Engineering, Pune
Pune, Maharashtra
- Branches with data
- 4
- Seat options (quota × category)
- 266
- Years of data
- 2024, 2025, 2026
- Toughest CAP I cutoff
- 15,289
- Home university (CET Cell)
- Savitribai Phule Pune University
“Beds” is reproduced from the source; its exact meaning is not verified and it is never used as a count of seats.
Courses in counselling results
- Automation and RoboticsB.E. / B.Tech
- Computer EngineeringB.E. / B.Tech
- Electronics and Telecommunication EnggB.E. / B.Tech
- Mechanical EngineeringB.E. / B.Tech
Courses that appeared in 2024–2025 allotments. A course missing here may still exist but had no published allotment.
Counselling authorities
- Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seatsofficial site
Quota × category breakdown
| Quota | Open | EWS | OBC | SC | ST | OTHER | UNKNOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU | 12 | — | 12 | 11 | 8 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · HU_TO_OHU | 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU | 8 | — | 8 | 8 | 6 | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · OHU_TO_HU | — | — | — | — | — | — | — |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) · STATE_LEVEL | 29 | 4 | 18 | 14 | 10 | — | — |
Number of seat types (course × category) with published cutoffs.
Higher = the seat stayed open to a later rank. Gaps mean no published value for that round.
Automation and Robotics12 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 41,169 | 38,667 | 31,090 | — | 36,007 | 35,103 | 31,706 | 33,519 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 36,522 | 23,267 | 23,267 | — | 31,195 | 32,403 | — | 31,706 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 28,808 | 24,333 | — | — | 30,869 | 27,814 | — | 30,094 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 31,293 | 34,882 | 25,155 | — | 27,083 | 32,547 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 47,346 | — | — | — | 50,090 | 58,517 | — | 58,070 | 67,773 | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 31,015 | — | — | — | 30,731 | 32,189 | 35,810 | — | 31,312 | 26,561 | 33,787 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 39,993 | — | — | 2,01,843 | 38,096 | 33,822 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 32,461 | 33,160 | — | — | 34,679 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | GOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,121 | 33,702 | 34,563 | 27,064 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | LOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,820 | 32,344 | 31,027 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | PWDOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,11,918 | 33,314 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,605 | — | — |
Computer Engineering14 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 19,310 | 19,766 | 13,584 | — | 20,663 | 21,044 | 20,993 | 18,750 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 19,054 | 19,845 | 19,376 | — | 20,846 | 21,319 | 21,391 | 22,108 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | 1,17,173 | 19,743 | — | — | 1,35,397 | 21,324 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | PWDOPENH | 1,45,976 | — | — | — | — | — | 86,944 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 17,950 | 18,849 | 18,692 | — | 19,566 | 20,607 | 20,982 | 21,206 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 17,919 | 17,908 | 9,597 | — | 19,284 | 20,434 | 20,458 | 13,228 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 33,877 | 34,276 | 22,562 | — | 38,099 | 38,476 | 37,464 | 38,476 | 57,181 | 59,152 | 45,836 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 15,289 | 16,413 | 17,182 | — | 20,470 | 20,994 | 15,421 | 20,644 | 23,105 | 23,085 | 21,719 | 18,374 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 19,311 | — | — | — | 21,556 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | GOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,650 | 24,229 | 24,628 | 25,007 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | LOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,681 | 23,687 | 24,440 | 23,472 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | PWDOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,23,411 | 24,122 | 24,506 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,36,496 | 24,497 | 25,100 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,471 | — | 25,156 |
Electronics and Telecommunication Engg12 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 30,340 | 28,964 | 28,143 | — | 29,410 | 29,470 | 26,952 | 29,687 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 28,924 | 27,105 | 26,976 | — | 26,482 | 27,266 | 23,918 | 27,408 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 26,012 | 26,106 | — | — | 27,181 | 28,166 | 24,471 | 22,511 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 25,587 | 25,963 | — | — | 24,978 | 27,012 | 21,893 | 23,346 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 44,633 | 31,467 | 43,563 | — | 47,987 | 50,090 | 54,547 | — | 63,765 | 60,923 | 61,123 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 26,367 | 24,883 | 25,633 | — | 28,655 | 24,933 | 25,060 | 24,917 | 26,805 | 28,697 | — | 26,422 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 27,114 | 24,325 | — | — | 26,243 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 27,676 | — | — | — | 29,342 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | GOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,054 | 28,766 | 27,862 | 27,990 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | LOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,841 | 27,300 | 17,813 | 27,114 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | PWDOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,751 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,372 | 27,990 | 29,093 |
Mechanical Engineering12 quota/category rows ⌄
| Counselling · quota | Category | 2024 R1 | 2024 R2 | 2024 R3 | 2024 R4 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 R4 | 2026 R1 | 2026 R2 | 2026 R3 | 2026 R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | GOPENH | 72,619 | 68,295 | 65,382 | — | 55,353 | 59,828 | 42,595 | 50,063 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | LOPENH | 71,528 | 75,905 | 58,019 | — | 52,580 | 52,676 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | GOPENO | 67,258 | 70,546 | 40,083 | — | 59,020 | 50,816 | 50,878 | 54,908 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | LOPENO | 70,195 | 67,769 | — | — | 61,169 | 59,235 | 57,209 | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | DEFOPENS | 1,24,570 | 83,084 | — | — | 1,02,110 | — | — | — | 1,10,989 | 75,663 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | TFWS | 57,245 | 61,223 | — | — | 58,015 | — | 22,211 | 47,116 | 42,253 | 42,731 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | PWDOPENH | — | 67,190 | 64,099 | — | — | 62,702 | — | 1,62,230 | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHAN | — | 72,777 | — | — | — | 59,969 | — | — | — | — | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | GOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,815 | 43,239 | 39,056 | 33,088 | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | LOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,746 | 42,700 | 42,771 | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | PWDOPENS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,518 | — | — | |
| Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | ORPHANN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,107 | — | — |
Closing rank = highest rank holding the seat after that round; (n) = candidates allotted (not seat capacity) in that round; “—” = no published value. * = seat-category code not yet verified.
Fee, stipend and bond (as listed)
Reproduced from the source spreadsheets, including their “*” notes. Not independently verified — confirm with the institute or counselling authority.
| Branch | Counselling · quota | Fee | Stipend yr 1 | Bond (yrs) | Bond penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| Automation and Robotics | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Automation and Robotics | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Automation and Robotics | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU_TO_OHU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Computer Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Electronics and Telecommunication Engg | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · HU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · OHU_TO_HU | — | — | — | — |
| Mechanical Engineering | Maharashtra CAP (MHT-CET) — State & Minority seats · STATE_LEVEL | — | — | — | — |
Source files
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)126 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)13 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round I cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)66 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2024-25 (Maharashtra State & Minority seats)31 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2025-26 (Maharashtra State & Minority seats)1 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round II cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)21 rows
- State CET Cell, Maharashtra (official) — MHT-CET CAP Round III cut-off list 2026-27 (Maharashtra State & Minority seats)8 rows
State CET Cell, Maharashtra — CAP cut-off lists 2024–2025–2026 (dataset v3), published 24 Oct 2026.
Verification
Last individually verified: 24 Oct 2026.
Also listed as: CET 06281
Spotted an error? Tell us — corrections are reviewed and logged.